Cruzeiro ESPETACULAR pelas ILHAS DO CARIBE a partir de R$59 + 6X SEM JUROS! São 4 Noites saindo de MIAMI a bordo do CARNIVAL ECSTASY + Todas as REFEIÇÕES. Faça uma viagem Espetacular com todo o Conforto e Qualidade de um Navio CARNIVAL!
	- Valor da chamada é válido por pessoa em cabine interna dupla com embarque dia 09/11/2015: US$125 = R$409 (valor calculado ao câmbio de R$3,26 do dia 08/06/2015, sujeito à alteração na data do pagamento). Para outro tipo de cabine ou data de embarque, consulte valores abaixo:
	
	  
	- Valores por Pessoa: 
	- Cabine Interna Dupla a partir de: 
	
		
			
				| Data de Embarque | 
				Valor (US$) | 
				Valor (R$*) | 
				Entrada (R$) | 
			
			
				| 03/08 | 
				285 | 
				929 | 
				139 | 
			
			
				| 10/08 | 
				279 | 
				909 | 
				139 | 
			
			
				| 17/08 | 
				251 | 
				819 | 
				199 | 
			
			
				| 24/08 | 
				190 | 
				619 | 
				89 | 
			
			
				| 31/08 | 
				202 | 
				659 | 
				99 | 
			
			
				| 07/09 | 
				159 | 
				519 | 
				79 | 
			
			
				| 14/09 | 
				150 | 
				489 | 
				69 | 
			
			
				| 21/09 | 
				150 | 
				489 | 
				69 | 
			
			
				| 28/09 | 
				141 | 
				459 | 
				69 | 
			
			
				| 05/10 | 
				150 | 
				489 | 
				69 | 
			
			
				| 12/10 | 
				141 | 
				459 | 
				69 | 
			
			
				| 26/10 | 
				135 | 
				439 | 
				69 | 
			
			
				| 02/11 | 
				135 | 
				439 | 
				69 | 
			
			
				| 09/11 | 
				125 | 
				409 | 
				59 | 
			
		
	
	
	  
	- Valores por Pessoa: 
	- Cabine Externa Dupla a partir de: 
	
		
			
				| Data de Embarque | 
				Valor (US$) | 
				Valor (R$*) | 
				Entrada (R$) | 
			
			
				| 03/08 | 
				328 | 
				1069 | 
				159 | 
			
			
				| 10/08 | 
				303 | 
				989 | 
				149 | 
			
			
				| 17/08 | 
				260 | 
				849 | 
				129 | 
			
			
				| 24/08 | 
				227 | 
				739 | 
				109 | 
			
			
				| 31/08 | 
				217 | 
				709 | 
				109 | 
			
			
				| 07/09 | 
				165 | 
				539 | 
				79 | 
			
			
				| 14/09 | 
				165 | 
				539 | 
				79 | 
			
			
				| 21/09 | 
				165 | 
				539 | 
				79 | 
			
			
				| 28/09 | 
				159 | 
				519 | 
				79 | 
			
			
				| 05/10 | 
				165 | 
				539 | 
				79 | 
			
			
				| 12/10 | 
				159 | 
				519 | 
				79 | 
			
			
				| 26/10 | 
				159 | 
				519 | 
				79 | 
			
			
				| 02/11 | 
				159 | 
				519 | 
				79 | 
			
			
				| 09/11 | 
				150 | 
				489 | 
				69 | 
			
		
	
	 
 
	- Valores por Pessoa: 
	- Cabine com Varanda Dupla a partir de: 
	
		
			
				| Data de Embarque | 
				Valor (US$) | 
				Valor (R$*) | 
				Entrada (R$) | 
			
			
				| 03/08 | 
				497 | 
				1619 | 
				239 | 
			
			
				| 10/08 | 
				497 | 
				1619 | 
				239 | 
			
			
				| 17/08 | 
				417 | 
				1359 | 
				199 | 
			
			
				| 24/08 | 
				389 | 
				1269 | 
				189 | 
			
			
				| 31/08 | 
				374 | 
				1219 | 
				179 | 
			
			
				| 07/09 | 
				319 | 
				1039 | 
				159 | 
			
			
				| 14/09 | 
				319 | 
				1039 | 
				159 | 
			
			
				| 21/09 | 
				325 | 
				1059 | 
				159 | 
			
			
				| 28/09 | 
				310 | 
				1009 | 
				149 | 
			
			
				| 05/10 | 
				310 | 
				1009 | 
				149 | 
			
			
				| 12/10 | 
				325 | 
				1059 | 
				159 | 
			
			
				| 26/10 | 
				310 | 
				1009 | 
				149 | 
			
			
				| 02/11 | 
				310 | 
				1009 | 
				149 | 
			
			
				| 09/11 | 
				303 | 
				989 | 
				149 | 
			
		
	
	
	
	*valor em R$ calculado ao câmbio de R$3,26 do dia 08/06/2015, sujeito à alteração na data do pagamento 
 
	- Será cobrada uma entrada no Viajar Barato e a diferença poderá ser paga em até 6X Sem Juros no cartão de crédito
	
	  
	- Taxas portuárias e administrativas no valor de US$200 (por pessoa) não estão inclusas e poderão ser parceladas junto com o valor restante em até 6X Sem Juros
	  
	- Itinerário:
	- Embarque 03/08, 10/08, 17/08, 24/08, 07/09, 14/09, 21/09, 28/08, 05/10, 12/10, 26/10 ou 02/11
	
		
			
				| Dia | 
				Porto | 
				Chegada | 
				Saída | 
			
			
				| 1º Dia | 
				Miami (Flórida) | 
				- | 
				16:00 | 
			
			
				| 2º Dia | 
				Key West (Flórida) | 
				07:30 | 
				13:30 | 
			
			
				| 3º Dia | 
				Cozumel (México) | 
				13:30 | 
				22:00 | 
			
			
				| 3º Dia | 
				Navegando | 
				- | 
				- | 
			
			
				| 4º Dia | 
				Miami (Flórida) | 
				08:00 | 
				- | 
			
		
	
	 
 
	- Itinerário:
	- Embarque 24/08
	
		
			
				| Dia | 
				Porto | 
				Chegada | 
				Saída | 
			
			
				| 1º Dia | 
				Miami (Flórida) | 
				- | 
				16:00 | 
			
			
				| 2º Dia | 
				Navegando | 
				- | 
				- | 
			
			
				| 3º Dia | 
				Half Moon Cay (Bahamas) | 
				08:00 | 
				16:00 | 
			
			
				| 3º Dia | 
				Nassau (Bahamas) | 
				08:00 | 
				16:00 | 
			
			
				| 4º Dia | 
				Miami (Flórida) | 
				08:00 | 
				- | 
			
		
	
	 
 
	- Itinerário:
	- Embarque 09/11
	
		
			
				| Dia | 
				Porto | 
				Chegada | 
				Saída | 
			
			
				| 1º Dia | 
				Miami (Flórida) | 
				- | 
				16:00 | 
			
			
				| 2º Dia | 
				Navegando | 
				- | 
				- | 
			
			
				| 3º Dia | 
				Cozumel (México) | 
				08:00 | 
				17:00 | 
			
			
				| 3º Dia | 
				Navegando | 
				- | 
				- | 
			
			
				| 4º Dia | 
				Miami (Flórida) | 
				08:00 | 
				- | 
			
		
	
	 
                    
                    
                        
                        Confira a opinião de
quem já comprouComentários reais e verificados
 
                     
                  
FORNECEDORVIAJAR BARATO
Endereço: Rua Martins Fontes, 91  - São Paulo - SP - CEP: 01050905
CNPJ:97535686000157